ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI) vs Razer Blade 14 (2025)


ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI) costs $1,799.99, against $2,299.99 for Razer Blade 14 (2025).
Weight: 2.2 kg on ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI), 1.63 kg on Razer Blade 14 (2025).
Battery capacity: 70 Wh on ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI), 72 Wh on Razer Blade 14 (2025).
Chip: AMD Ryzen 7 260 on ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI), AMD Ryzen AI 9 365 on Razer Blade 14 (2025).
| ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI) | Razer Blade 14 (2025) | |
|---|---|---|
| Price | $1,799.99 | $2,299.99 |
| Display size | 16 in | Not listed |
| Weight | 2.2 kg | 1.63 kg |
| Chip | AMD Ryzen 7 260 | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Memory | 16 GB | Not listed |
| Storage | 512 GB | Not listed |
| Battery capacity | 70 Wh | 72 Wh |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 (up to 5070) |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
| Operating system | Windows 11 Home | Not listed |
| See ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI) | See Razer Blade 14 (2025) |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.