ASUS ROG Strix G16 (G614FP) vs Razer Blade 16 (2026)


Both cost $2,399.99.
Chip: AMD Ryzen 9 9955HX on ASUS ROG Strix G16 (G614FP), Intel Core Ultra 9 386H on Razer Blade 16 (2026).
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB on ASUS ROG Strix G16 (G614FP), NVIDIA GeForce RTX 5060 (up to RTX 5090) on Razer Blade 16 (2026).
Refresh rate: 300 Hz on ASUS ROG Strix G16 (G614FP), 240 Hz on Razer Blade 16 (2026).
| ASUS ROG Strix G16 (G614FP) | Razer Blade 16 (2026) | |
|---|---|---|
| Price | $2,399.99 | $2,399.99 |
| Display size | 16 in | 16 in |
| Weight | 2.5 kg | Not listed |
| Chip | AMD Ryzen 9 9955HX | Intel Core Ultra 9 386H |
| Memory | 16 GB | Not listed |
| Storage | 1,024 GB | Not listed |
| Battery capacity | 90 Wh | Not listed |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 (up to RTX 5090) |
| Refresh rate | 300 Hz | 240 Hz |
| Operating system | Windows 11 Home | Not listed |
| See ASUS ROG Strix G16 (G614FP) | See Razer Blade 16 (2026) |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.