ASUS ROG Strix G16 (G614FP) vs Razer Blade 14 (2025)


Razer Blade 14 (2025) costs $2,299.99, against $2,399.99 for ASUS ROG Strix G16 (G614FP).
Weight: 2.5 kg on ASUS ROG Strix G16 (G614FP), 1.63 kg on Razer Blade 14 (2025).
Battery capacity: 90 Wh on ASUS ROG Strix G16 (G614FP), 72 Wh on Razer Blade 14 (2025).
Chip: AMD Ryzen 9 9955HX on ASUS ROG Strix G16 (G614FP), AMD Ryzen AI 9 365 on Razer Blade 14 (2025).
| ASUS ROG Strix G16 (G614FP) | Razer Blade 14 (2025) | |
|---|---|---|
| Price | $2,399.99 | $2,299.99 |
| Display size | 16 in | Not listed |
| Weight | 2.5 kg | 1.63 kg |
| Chip | AMD Ryzen 9 9955HX | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Memory | 16 GB | Not listed |
| Storage | 1,024 GB | Not listed |
| Battery capacity | 90 Wh | 72 Wh |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 (up to 5070) |
| Refresh rate | 300 Hz | 120 Hz |
| Operating system | Windows 11 Home | Not listed |
| See ASUS ROG Strix G16 (G614FP) | See Razer Blade 14 (2025) |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.