ASUS ROG Flow Z13 (2025) vs Razer Blade 14 (2025)


ASUS ROG Flow Z13 (2025) costs $2,099.99, against $2,299.99 for Razer Blade 14 (2025).
Weight: 1.2 kg on ASUS ROG Flow Z13 (2025), 1.63 kg on Razer Blade 14 (2025).
Battery capacity: 70 Wh on ASUS ROG Flow Z13 (2025), 72 Wh on Razer Blade 14 (2025).
Chip: AMD Ryzen AI Max+ 395 on ASUS ROG Flow Z13 (2025), AMD Ryzen AI 9 365 on Razer Blade 14 (2025).
| ASUS ROG Flow Z13 (2025) | Razer Blade 14 (2025) | |
|---|---|---|
| Price | $2,099.99 | $2,299.99 |
| Display size | 13.4 in | Not listed |
| Weight | 1.2 kg | 1.63 kg |
| Chip | AMD Ryzen AI Max+ 395 | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Memory | 32 GB | Not listed |
| Storage | 1,024 GB | Not listed |
| Battery capacity | 70 Wh | 72 Wh |
| Graphics | AMD Radeon 8060S | NVIDIA GeForce RTX 5060 (up to 5070) |
| Tested battery life | 10 h 16 min | Not listed |
| Refresh rate | 180 Hz | 120 Hz |
| Operating system | Windows 11 Home | Not listed |
| See ASUS ROG Flow Z13 (2025) | See Razer Blade 14 (2025) |
Prices checked November 1, 2026.
If you buy through a link here, the store pays me a small commission. Your price stays exactly the same. How that works.